Regelmäßige
Analysen
Analysen
1
Automatisch eine Benachrichtigung vom System erhalten – eine Woche vor Ablauf der Analysen – um einen Besuch eines unserer Techniker für die Ölprobenentnahme zu vereinbaren oder die Proben eigenständig vorzubereiten und zu versenden. Du kannst das Öl mit den dafür vorgesehenen Behältern entnehmen – vakuumverpackt und mit Barcode zur Nachverfolgung – und die Daten über die App an unser Labor senden. Einfach, wie ein Klick
2
Jederzeit mit höchster Transparenz und Präzision wissen, wo sich deine Probe befindet: Wann sie empfangen wurde, ob sie in Bearbeitung ist und wann der Bericht bereit ist. Und falls nötig, wird unsere Betriebszentrale schnell einen Einsatz einplanen.
3
Jederzeit die Analysen einsehen und herunterladen.
Welche Öle überwachen wir mit der geplanten Analyse?
HYDRAULIKÖL
Hydrauliköle unterteilen sich in:
- Mineralöle: Diese sind derzeit am weitesten verbreitet in hydraulischen Systemen,
- Wasserbasierte synthetische Flüssigkeiten: Sie werden eingesetzt, wenn keine besonders hohen Anforderungen an die Unbrennbarheit gestellt werden. Vor der Verwendung muss ihre Verträglichkeit mit Geräten, Dichtungen, Schläuchen und Lacken überprüft werden,
- Nicht-wässrige synthetische Flüssigkeiten: Diese bieten hohe Sicherheit gegen Brände und bewahren einige positive Eigenschaften von Mineralölen (Schmierfähigkeit, niedriger Gefrierpunkt, niedriger Dampfdruck bei normalen Betriebstemperaturen usw).
Code | Analysetyp | Code | Analysetyp |
---|---|---|---|
0257 | SET 1 | 0047 | SET 2 |
Aussehen | Aussehen | ||
Farbe | Farbe | ||
Geruch | Geruch | ||
Dichte | Dichte | ||
Viskosität bei 40°C | Viskosität bei 40°C | ||
Viskosität bei 100°C | Viskosität bei 100°C | ||
Viskositätsindex | Viskositätsindex | ||
Wasser KF | Wasser KF | ||
Kontaminationsklasse (laser) | Kontaminationsklasse (laser) | ||
Gesamtaciditätsindex TAN | Gesamtaciditätsindex TAN | ||
Additive (Ca, Mg, Zn...) | |||
Verunreinigungen (Si, Na, B...) | |||
Abgenutztemetalle (Fe, Cr, Sn...) | |||
Infrarotspektrum (IR) |
SCHMIERÖL UND GETRIEBEÖL
Die richtige Wahl hängt von den Einsatzbedingungen ab:
- Mineralöle: Ideal für Getriebe, die nicht besonders stark belastet werden und mit einem unregelmäßigen Einsatzzyklus ohne signifikante Temperaturspitzen arbeiten,
- Polyalphaolefin-Synthetiköle (PAO): Für schwere Einsätze, bei denen die Getriebe stark und kontinuierlich belastet werden, was zu einer Temperaturerhöhung führt,
- Polyglykol-Synthetiköle (PG): Mit großer Vorsicht zu verwenden, da sie nicht mit anderen Ölen kompatibel sind, aber mit Wasser mischbar sind und daher schnell verderben können. Sie sind nur bei Anwendungen mit starker Reibung zwischen den Kontaktflächen geeignet.
SCHMIERÖL
Code | Analysetyp | Code | Analysetyp |
---|---|---|---|
0314 | SET 3 | 0860 | SET 4 |
Aussehen | Aussehen | ||
Farbe | Farbe | ||
Geruch | Geruch | ||
Dichte | Dichte | ||
Viskosität bei 40°C | Viskosität bei 40°C | ||
Viskosität bei 100°C | Viskosität bei 100°C | ||
Viskositätsindex | Viskositätsindex | ||
Wasser KF | Wasser KF | ||
Kontaminationsklasse (laser) | Kontaminationsklasse (patch test) | ||
Gesamt Säure-Index TAN | Gesamt Säure-Index TAN | ||
Additive (Ca, Mg, Zn…) | Additive (Ca, Mg, Zn…) | ||
Verunreinigungen (Si, Na, B…) | Verunreinigungen (Si, Na, B…) | ||
Abgenutztemetalle (Fe, Cr, Sn..) | Abgenutztemetalle (Fe, Cr, Sn..) | ||
Infrarotspektrum (IR) | Infrarotspektrum (IR) | ||
3D-Analyse der Partikel | 3D-Analyse der Partikel | ||
MPC TEST | MPC TEST | ||
Gravimetrie | Gravimetrie | ||
Flammpunkt (geschlossenes gefäß) |
GETRIEBEÖL
Code | Analysetyp | Code | Analysetyp |
---|---|---|---|
0325 | SET 1 | 0258 | SET 2 |
Aussehen | Aussehen | ||
Farbe | Farbe | ||
Geruch | Geruch | ||
Dichte | Dichte | ||
Viskosität bei 40°C | Viskosität bei 40°C | ||
Viskosität bei 100°C | Viskosität bei 100°C | ||
Viskositätsindex | Viskositätsindex | ||
Wasser KF | Wasser KF | ||
Kontaminationsklasse (patch test) | |||
Gesamt Säure-Index TAN | Gesamt Säure-Index TAN | ||
Additive (Ca, Mg, Zn...) | |||
Verunreinigungen (Si, Na, B...) | |||
Verschleißmetalle (Fe, Cr, Sn...) | |||
Infrarotspektrum (IR) |
TURBINENÖL
Die wichtigsten Herausforderungen für Öle von Gas- und Dampfturbinen sind Viskosität, Oxidation und thermische Stabilität. Hochleistungs-Turbinenöle bestehen aus Basisflüssigkeiten der Gruppe III, die hervorragenden Verschleißschutz und Oxidationsstabilität bieten.
Code | Analysetyp | Code | Analysetyp |
---|---|---|---|
0250 | SET 1 | 0326 | SET 2 |
Aussehen | Aussehen | ||
Farbe | Farbe | ||
Geruch | Geruch | ||
Dichte | Dichte | ||
Viskosität bei 40°C | Viskosität bei 40°C | ||
Viskosität bei 100°C | Viskosität bei 100°C | ||
Viskositätsindex | Viskositätsindex | ||
Wasser KF | Wasser KF | ||
Kontaminationsklasse (laser) | Kontaminationsklasse (patch test) | ||
Gesamt Säure-Index TAN | Gesamt Säure-Index TAN | ||
Additive (Ca, Mg, Zn…) | Additive (Ca, Mg, Zn…) | ||
Verunreinigungen (Si, Na, B…) | Verunreinigungen (Si, Na, B…) | ||
Verschleißmetalle (Fe, Cr, Sn..) | Verschleißmetalle (Fe, Cr, Sn..) | ||
Infrarotspektrum (IR) | Infrarotspektrum (IR) | ||
In Heptan unlösliche Stoffe, fester Rückstand | In Heptan unlösliche Stoffe, fester Rückstand | ||
3D-Partikelanalyse | |||
MPC TEST | |||
Gravimetrie |
Code | Analysetyp | Mindestmenge |
---|---|---|
0327 |
RULER-ANALYSE Messung des verbleibenden Gehalts an Antioxidationszusätzen zur Bestimmung der verbleibenden Lebensdauer des Schmiermittels |
50 ml |
0328 |
AIR RELEASE-ANALYSE Test zur Bewertung der Fähigkeit, eingeschlossene Luftblasen freizusetzen |
400 ml |
0329 | SCHAUMBILDUNGTEST - 1 ZYKLUS | 200 ml |
0330 |
SCHAUMBILDUNGTEST - 3 ZYKLEN Zwei Tests zur Messung der Oberflächenschaumbildung |
400 ml |
0331 |
DEMULSIVITÄTSANALYSE Bewertung des Wasserabscheidevermögens |
100 ml |
0332 |
RPVOT ANALYSE Test zur Überprüfung der Oxidation des Schmiermittels |
100 ml |
0854 |
MPC TEST ANALYSE Messung der Neigung zur Bildung von Schlämmen und Lacken |
100 ml |
WASSER-GLYKOL ACQUA GLICOLE (HFC-FLÜSSIGKEITEN)
Sie bestehen aus Glykolen und Poly-Polyolen, die in Wasser gelöst sind und mit Anti-Abnutzungs-, Korrosionsschutz-, Entschäumungsadditiven sowie mit wasserlöslichen Polymeren angereichert sind, die in der Lage sind, das Wasser stabil zu verdicken und so eine Flüssigkeit mit Viskositätseigenschaften zu bilden, die denjenigen eines mineralischen Öls ähneln. Sie werden in hydraulischen Steuerungen in der Nähe von Wärmequellen verwendet, wie beispielsweise bei Maschinen zur Druckgießtechnik, Spritzgießen, Manipulatoren für Stahlwerke und Glas, Schmiedepressen.
Code | Analysetyp | Code | Analysetyp |
---|---|---|---|
0250 | SET 1 | 0827 | SET 2 |
Aussehen | Aussehen | ||
Farbe | Farbe | ||
Geruch | Geruch | ||
Viskosität bei 40°C | Viskosität bei 40°C | ||
pH (pH-Meter) | pH (pH-Meter) | ||
% Wasser (KF) | % Wasser (KF) | ||
Gesamtalkalinität | Gesamtalkalinität | ||
% Oberflächenöl | % Oberflächenöl | ||
Kontaminationsklasse (patch test) | Kontaminationsklasse (patch test) | ||
Gravimetrie | Gravimetrie | ||
3D-Partikelanalyse |