Analisi
periodiche
programmate
Analisi
1
Ricevere in automatico un segnale dal sistema – una settimana prima della scadenza delle analisi – per accogliere la visita di un nostro tecnico per il prelievo dei campioni di olio o prepararli e spedirli in autonomia. Potrai prelevare l’olio grazie ai contenitori dedicati – sottovuoto e tracciati con barcode, e inoltrare i dati via app al nostro laboratorio. Semplice, come un clic.
2
Sapere in ogni momento, con la massima trasparenza e precisione, dove si trova il tuo campione: quando è stato ricevuto / se è in lavorazione / quando è pronto il referto. E se necessario, la nostra centrale operativa programmerà in breve tempo un intervento.
3
Consultare e scaricare in ogni momento le analisi.
Quali oli monitoriamo con l’analisi programmata?
OLIO IDRAULICO
Gli oli idraulici si dividono in:
- minerali: sono attualmente i più utilizzati negli impianti oleoidraulici,
- fluidi sintetici a base di acqua: vengono utilizzati quando non sono richieste caratteristiche di ininfiammabilità particolarmente spinte. Prima di utilizzarli occorre accertarne la compatibilità con apparecchiature, guarnizioni, flessibili e vernici,
- fluidi sintetici non acquosi: garantiscono condizioni elevate di sicurezza contro gli incendi, mantenendo alcune caratteristiche positive degli oli minerali (potere lubrificante, basso punto disolidificazione, bassa tensione di vapore alle temperature correnti ecc.).
Codice | Tipo di Analisi | Codice | Tipo di Analisi |
---|---|---|---|
0257 | SET 1 | 0047 | SET 2 |
Aspetto | Aspetto | ||
Colore | Colore | ||
Odore | Odore | ||
Densità | Densità | ||
Viscosità 40°C | Viscosità 40°C | ||
Viscosità 100°C | Viscosità 100°C | ||
Indice di viscosità | Indice di viscosità | ||
Acqua KF | Acqua KF | ||
Classe di contaminazione (laser) | Classe di contaminazione (laser) | ||
Indice di acidità totale TAN | Indice di acidità totale TAN | ||
Additivi (Ca, Mg, Zn...) | |||
Inquinanti (Si, Na, B...) | |||
Metalli di usura (Fe, Cr, Sn...) | |||
Spettro Infrarosso (IR) |
OLIO LUBRIFICA E OLIO RIDUTTORI
La scelta più appropriata è legata alle condizioni di impiego:
- Oli minerali: ideali per i riduttori non particolarmente caricarti e con un ciclo di impiego discontinuo senza escursioni termine importanti,
- Oli sintetici poli-alfa-olefine (PAO): per impegno gravoso, con riduttori caricati molto e in modo continuativo, che causa innalzamento della temperatura,
- Oli sintetici poli-glicoli (PG): da utilizzare con grande attenzione, poiché non compatibili con altri oli, ma miscibili con acqua e dunque possono deperire velocemente, ed esclusivamente nel caso di applicazioni con forti strisciamenti fra contatti.
OLIO LUBRIFICA
Codice | Tipo di Analisi | Codice | Tipo di Analisi |
---|---|---|---|
0314 | SET 3 | 0860 | SET 4 |
Aspetto | Aspetto | ||
Colore | Colore | ||
Odore | Odore | ||
Densità | Densità | ||
Viscosità 40°C | Viscosità 40°C | ||
Viscosità 100°C | Viscosità 100°C | ||
Indice di viscosità | Indice di viscosità | ||
Acqua KF | Acqua KF | ||
Classe di contaminazione (laser) | Classe di contaminazione (patch test) | ||
Indice di acidità totale TAN | Indice di acidità totale TAN | ||
Additivi (Ca, Mg, Zn…) | Additivi (Ca, Mg, Zn…) | ||
Inquinanti (Si, Na, B…) | Inquinanti (Si, Na, B…) | ||
Metalli di usura (Fe, Cr, Sn..) | Metalli di usura (Fe, Cr, Sn..) | ||
Spettro Infrarosso (IR) | Spettro Infrarosso (IR) | ||
Analisi 3D delle particelle | Analisi 3D delle particelle | ||
MPC TEST | MPC TEST | ||
Gravimetria | Gravimetria | ||
Punto Fiamma Vaso chiuso |
OLIO RIDUTTORI
Codice | Tipo di Analisi | Codice | Tipo di Analisi |
---|---|---|---|
0325 | SET 1 | 0258 | SET 2 |
Aspetto | Aspetto | ||
Colore | Colore | ||
Odore | Odore | ||
Densità | Densità | ||
Viscosità 40°C | Viscosità 40°C | ||
Viscosità 100°C | Viscosità 100°C | ||
Indice di viscosità | Indice di viscosità | ||
Acqua KF | Acqua KF | ||
Classe di contaminazione (patch test) | |||
Indice di acidità totale TAN | Indice di acidità totale TAN | ||
Additivi (Ca, Mg, Zn...) | |||
Inquinanti (Si, Na, B...) | |||
Metalli di usura (Fe, Cr, Sn...) | |||
Spettro Infrarosso (IR) |
OLIO TURBINA
Le principali sfide degli oli per turbine a gas e vapore sono rappresentate da viscosità, ossidazione e stabilità termica. Gli oli per turbine ad alte prestazioni sono costituiti da fluidi base del Gruppo III, che vantano ottima protezione antiusura e stabilità di ossidazione.
Codice | Tipo di Analisi | Codice | Tipo di Analisi |
---|---|---|---|
0250 | SET 1 | 0326 | SET 2 |
Aspetto | Aspetto | ||
Colore | Colore | ||
Odore | Odore | ||
Densità | Densità | ||
Viscosità 40°C | Viscosità 40°C | ||
Viscosità 100°C | Viscosità 100°C | ||
Indice di viscosità | Indice di viscosità | ||
Acqua KF | Acqua KF | ||
Classe di contaminazione (laser) | Classe di contaminazione (patch test) | ||
Indice di acidità totale TAN | Indice di acidità totale TAN | ||
Additivi (Ca, Mg, Zn…) | Additivi (Ca, Mg, Zn…) | ||
Inquinanti (Si, Na, B…) | Inquinanti (Si, Na, B…) | ||
Metalli di usura (Fe, Cr, Sn..) | Metalli di usura (Fe, Cr, Sn..) | ||
Spettro Infrarosso (IR) | Spettro Infrarosso (IR) | ||
Insolubili in eptano, residuo solido | Insolubili in eptano, residuo solido | ||
Analisi 3D delle particelle | |||
MPC TEST | |||
Gravimetria |
Codice | Tipo di analisi | Quantità minima |
---|---|---|
0327 |
ANALISI RULER Misura della presenza residua di additivi anti-ossidanti per verificare il tempo di vita residuo del lubrificante |
50 ml |
0328 |
ANALISI AIR RELEASE Test di valutazione della capacità di rilascio delle bolle di aria inglobate |
400 ml |
0329 | ANALISI SCHIUMEGGIAMENTO 1 CICLO | 200 ml |
0330 |
ANALISI SCHIUMEGGIAMENTO 3 CICLI Due test per la misura della formazione di schiume superficiali |
400 ml |
0331 |
ANALISI DEMULSIVITÀ Valutazione della capacità di separazione dell’acqua |
100 ml |
0332 |
ANALISI RPVOT Test di verifica dell’ossidazione del lubrificante |
100 ml |
0854 |
ANALISI MPC TEST Misura delle tendenze alla formazione di morchie e lacchi |
100 ml |
ACQUA GLICOLE (FLUIDI HFC)
Sono prodotti a base di glicoli e poliglicoli disciolti in acqua, additivati con agenti antiusura, anticorrosivi, antischiuma e con polimeri idrosolubili capaci di addensare stabilmente l’acqua formando così un liquido con caratteristiche viscosimetriche analoghe a quelle di un olio minerale. Vengono utilizzati in comandi idraulici situati nelle vicinanze di fonti di calore, come nel caso di macchinario per pressofusione, stampaggio ad iniezione, manipolatori per acciaierie e vetro, presse forgianti.
Codice | Tipo di Analisi | Codice | Tipo di Analisi |
---|---|---|---|
0250 | SET 1 | 0827 | SET 2 |
Aspetto | Aspetto | ||
Colore | Colore | ||
Odore | Odore | ||
Viscosità 40°C | Viscosità 40°C | ||
pH (pH-metro) | pH (pH-metro) | ||
% Acqua (KF) | % Acqua (KF) | ||
Alcalinità Totale | Alcalinità Totale | ||
% Olio Superficiale | % Olio Superficiale | ||
Classe di contaminazione (patch test) | Classe di contaminazione (patch test) | ||
Gravimetria | Gravimetria | ||
Analisi 3D delle particelle |